BLACK PRINT SHIRT
Size Charts
SLIM FIT
Length | Chest | Waist | Across Shoulder | Sleeve Length | |
S | 28 | 19 3/4 | 19 | 17 | 24 3/4 |
M | 28 1/2 | 20 1/2 | 19 3/4 | 171/2 | 25 |
L | 29 | 21 1/4 | 20 1/2 | 18 | 25 1/2 |
XL | 29 1/2 | 22 | 21 1/4 | 18 1/2 | 25 3/4 |
XXL | 30 | 23 | 22 1/4 | 19 | 26 1/8 |
